Saison 2. Klasse Mitte 2017/18
Runde | Datum | Uhrzeit | Gegner | H/A | Ergebnis | Torschützen |
1 | 20.08.17 | 17:00 | Union Puchenau | H | 1:4 (0:3) | A. Lettner |
2 | 27.08.17 | 17:00 | ESV Westbahn Linz | A | 7:2 (1:2) | A. Niederwimmer 2, Cömlek 2, A. Lettner, Seidel, Schallauer |
3 |
S P I E L F R E I |
|||||
4 | 10.09.17 | 16:00 | ASKÖ Neue Heimat Linz | A | 2:7 (0:2) | A. Niederwimmer , Zwickl |
5 | 17.09.17 | 16:00 | ASKÖ Ebelsberg | A | 4:4 (2:2) | A. Lettner, Schallauer, Turan, A. Niederwimmer |
6 | 24.09.17 | 16:00 | ATSV St. Martin/Tr. | H | 4:1 (1:0) | A. Niederwimmer 2, Seidel, Zwickl |
7 | 01.10.17 | 16:00 | SV Chemie Linz | A | 3:1 (2:0) | A. Niederwimmer, S. Niederwimmer, Turan |
8 | 08.10.17 | 16:00 | Union Haid | H | 0:1 (0:0) | --- |
9 | 15.10.17 | 16:00 | SC Rottenegg | A | 1:1 (0:1) | Schallauer |
10 | 22.10.17 | 10:30 | SV Urfahr | A | 2:1 (2:0) | A. Niederwimmer 2 |
11 | 29.10.17 | 14:30 | Union Babenberg Linz | A | 1:0 (0:0) | A. Lettner |
12 | 05.11.17 | 14:00 | FC Dardania | A | 3:5 (1:1) | Seidel, A. Niederwimmer 2 |
13 | 12.11.17 | 14:00 | FC Stahl Linz | A | 1:8 (1:3) | Cömlek |
14 | 18.03.18 | 15:30 | Union Puchenau | A | ||
15 | 24.03.18 | 18:30 | ESV Westbahn Linz | H | 1:4 (1:3) | Turan |
16 |
S P I E L F R E I |
|||||
17 | 08.04.18 | 16:30 | ASKÖ Neue Heimat Linz | H | 1:0 (0:0) | Eigentor |
18 | 13.04.18 | 16:45 | ASKÖ Ebelsberg | H | ||
19 | 22.04.18 | 16:30 | ATSV St. Martin/Tr. | A | ||
20 | 27.04.18 | 17:45 | SV Chemie Linz | H | ||
21 | 06.05.18 | 17:00 | Union Haid | A | ||
22 | 11.05.18 | 17:45 | SC Rottenegg | H | ||
23 | 18.05.18 | 17:45 | SV Urfahr | H | ||
24 | 25.05.18 | 17:45 | Union Babenberg Linz | H | ||
25 | 01.06.18 | 17:45 | FC Dardania | H | ||
26 | 10.06.18 | 17:00 | FC Stahl Linz | H |